<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 
  xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" 
  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com</loc>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/درباره-ما</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/content/group-64507.png</image:loc>
			<image:caption>کالای برق رستمی فعالیت خود را ازسال 1379در شهر خرم آباد آغاز نموده،از همان ابتدای فعالیت تمام تلاش مجموع تامین اقلام درجه یک مطابق با استاندارد های روز و قیمت مناسب برای همکاران و مشتریان عزیز بوده.
</image:caption>
			<image:title>درباره ما</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/contact-us</loc>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/contact-us/تماس-با-ما</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/content/default.png</image:loc>
			<image:caption>آدرس:لرستان خرم آباد میدان آزادی خیابان وصال کالای برق رستمی</image:caption>
			<image:title>تماس با ما</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/contact-us/شماره-تماس</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/content/default.png</image:loc>
			<image:caption>06633305941
06633327890
09163672893</image:caption>
			<image:title>شماره تماس</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/contact-us/شماره-تماس-1</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/content/default.png</image:loc>
			<image:caption>۰۶۶۳۳۳۰۵۹۴۱</image:caption>
			<image:title>شماره تماس 1</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/contact-us/شماره-تماس-2</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/content/default.png</image:loc>
			<image:caption>۰۶۶۳۳۳۲۷۸۹۰</image:caption>
			<image:title>شماره تماس 2</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/contact-us/شماره-تماس-3</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/content/default.png</image:loc>
			<image:caption>۰۹۱۶۳۶۷۲۸۹۳</image:caption>
			<image:title>شماره تماس 3</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/articles</loc>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/articles/نامفهوم-از-صنعت-چاپ--و-با-استفاده-از-طراحان</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/content/nopath-541--541copy-541-4767.jpg</image:loc>
			<image:caption>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
</image:caption>
			<image:title>نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/articles/نرم-افزارها-شناخت-بیشتری-را-برای-طراحان</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/content/nopath-4175--4175copy-4175-1185.jpg</image:loc>
			<image:caption>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
</image:caption>
			<image:title>نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/articles/لورم-ایپسوم-متن-ساختگی-با-تولید-سادگی-نامفهوم</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/content/nopath-8457--8457copy-8457-794.jpg</image:loc>
			<image:caption>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.</image:caption>
			<image:title>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/tutorial-video</loc>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/pichaz-electric/fuse-switch</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/product_category/111.jpg</image:loc>
			<image:caption>کلید فیوز
یکی از پرکاربرد ترین تجهیزات حفاظتی در مدارات الکترونیکی و الکتریکی،فیوزها می باشند که مدار را در برابر اضافه جریان محافظت میکنند. فیوزها در انواع مختلفی تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرند. فیوز ها به دلیل آنکه بصورت دائمی در مدار قرار نمی گیرند و پس از هربار عمل کردن باید تعویض شوند، با استفاده از کلید فیوزدر مدار قرار داده می شوند تا علاوه بر سهولت در تعویض و قرار گرفتن درست و محکم فیوز در مدار، ایمنی و حفاظت در هنگام تعویض فیوز افزایش یابد.
کلید فیوز کاردی پیچاز الکتریک
کلید فیوز کاردی پیچاز الکتریک مدل PEFS بر اساس استاندارد های بین المللی IEC60947,VDE0660 طراحی و تولید شده است. جهت افزایش دوام این کلید فیوز، تمام قطعات فلزی آن آبکاری شده اند و اسکلت بندی مقاوم، این محصول را مناسب استفاده در محیط های صنعتی کرده است. مدل PEFS دارای دریچه بازرسی جهت بازدید وضعیت فیوزها می باشد. محفظه جرقه گیر این کلید فیوز از پلیمر تولید شده است و خودخاموش شونده می باشد. کلید فیوز کاردی پیچاز الکتریک مدل PEFS از انواع کلید فیوزهای غیر قابل قطع زیر بار است و دارای درجه حفاظت IP20 می باشد.</image:caption>
			<image:title>کلید فیوز</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/pichaz-electric/fuse-switch/کلید-فیوز-کاردی-160A-باکالیتی-پیچاز-الکتریک</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/111-7555-3797.jpg</image:loc>
			<image:caption>کلید فیوزمدل PEFS-162پیچاز الکتریک، جهت قرار دادن فیوز کاردی در مدار مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید فیوز غیر قابل قطع زیربار می باشد و در نتیجه نمی توان از آن به عنوان قطع کننده برق استفاده کرد و صرفا نقش حفاظتی دارد.</image:caption>
			<image:title>کلید فیوز کاردی 160A باکالیتی پیچاز الکتریک</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/pichaz-electric/fuse-switch/کلید-فیوز-کاردی-250A-باکالیتی-پیچاز-الکتریک</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/111-1187-5033.jpg</image:loc>
			<image:caption>کلید فیوزمدل PEFS-252پیچاز الکتریک، جهت قرار دادن فیوز کاردی در مدار مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید فیوز غیر قابل قطع زیربار می باشد و در نتیجه نمی توان از آن به عنوان قطع کننده برق استفاده کرد و صرفا نقش حفاظتی دارد.</image:caption>
			<image:title>کلید فیوز کاردی 250A باکالیتی پیچاز الکتریک</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/pichaz-electric/fuse-switch/کلید-فیوز-کاردی-400A-باکالیتی-پیچاز-الکتریک</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/111-9790-4746.jpg</image:loc>
			<image:caption>کلید فیوزمدل PEFS-402پیچاز الکتریک، جهت قرار دادن فیوز کاردی در مدار مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید فیوز غیر قابل قطع زیربار می باشد و در نتیجه نمی توان از آن به عنوان قطع کننده برق استفاده کرد و صرفا نقش حفاظتی دارد.</image:caption>
			<image:title>کلید فیوز کاردی 400A باکالیتی پیچاز الکتریک</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/pichaz-electric/fuse-switch/کلید-فیوز-کاردی-630A-باکالیتی-پیچاز-الکتریک</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/111-7588-5091.jpg</image:loc>
			<image:caption>کلید فیوزمدل PEFS-632پیچاز الکتریک، جهت قرار دادن فیوز کاردی در مدار مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید فیوز غیر قابل قطع زیربار می باشد و در نتیجه نمی توان از آن به عنوان قطع کننده برق استفاده کرد و صرفا نقش حفاظتی دارد.</image:caption>
			<image:title>کلید فیوز کاردی 630A باکالیتی پیچاز الکتریک</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/pichaz-electric</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/product_category/pich.jpg</image:loc>
			<image:caption>شرکت پیچاز الکتریک در سال ۱۳۵۹ فعالیت تولیدی خود را با هدف توسعه صنایع داخلی برق در شهر صنعتی یزد آغاز نمود و در طی این مدت همواره سعی مدیران شرکت بر آن بوده است که با بهره گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات مناسب بتوانند محصولات متنوع و با کیفیت بالا را تولید و به مشتریان خود ارائه نمایند.
همچنین این شرکت توانسته است با بهرمندی از آزمایشگاه برق مجهز خود بسیاری از آزمون های نوعی (Type Tests) و تمامی آزمونهای فردی (Routine Tests) مرتبط با محصولات خود را انجام داده و گام بلندی در راستای تحقق محصولات جدید و بهبود کیفیت تولیدات خود بردارد.
این شرکت دارای گواهینامه مدیریت کیفیت، تاییدیه از توانیر، آزمایشگاه KERI کره جنوبی، پژوهشگاه نیرو، جهاد دانشگاهی و اداره استاندارد می باشد.</image:caption>
			<image:title>پیچاز الکتریک</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/product_category/wireshow.jpg</image:loc>
			<image:caption>سیم های افشان به دلیل داشتن رشته های مسی فراوان عمدتاٌ در حین نصب پراکنده شده وخطر برق گرفگیرا به دنبال دارد ، به همین دلیل ازسرسیم یا وایرشواستفاده می شود تا علاوه بر زیبایی کار ، امنیت را نیز فراهم آورد .
مزایای استفاده:
ایمنی بالاتر عایق کاری سیم
عدم نیاز به استفاده از چسب برق
سرعت کار بالاتر
قیمت مناسب تر
ب) مشخصات:
جنس هادی: مس با خلوص ۹۵/۹۹%
آبکاری هادی: قلع
جنس روکش: PVC</image:caption>
			<image:title>وایرشو</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-نیم</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/555.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز نیم
رنگ سفید
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو نیم</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-هفتاد-و-پنج-صدم</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/75.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز هفتاد و پنج صدم
رنگ آبی روشن
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو هفتاد و پنج صدم</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-یک</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/100-3178-2265.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز یک
رنگ قرمز
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو یک</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-یک-و-نیم</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/111.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز یک و نیم
رنگ مشکی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو یک و نیم</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-دو-و-نیم</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/2.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز دو و نیم
رنگ خاکستری
هر بسته دارای ۱۰۰ عدد وایرشو
</image:caption>
			<image:title>وایرشو دو و نیم</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-چهار</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/4.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز چهار
رنگ نارنجی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو چهار</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-شش</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/6.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

وایرشو شش
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو شش</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-ده</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/10.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

وایرشو ده
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو ده</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-شانزده</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/16.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز شانزده
رنگ عاجی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو شانزده</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-بیست-و-پنج</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/25.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز بیست و پنج
رنگ مشکی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو بیست و پنج</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-سی-و-پنج</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/35.jpg</image:loc>
			<image:caption>یژگی های این محصول

سایز سی و پنج
رنگ قرمز
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو سی و پنج</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-پنجاه</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/50.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز پنجاه
رنگ آبی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو پنجاه</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-دوبل-هفتاد-و-پنج-صدم</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/wd75.jpg</image:loc>
			<image:caption>یژگی های این محصول

سایز هفتاد و پنج صدم دوبل
رنگ آبی روشن
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو دوبل هفتاد و پنج صدم</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-دوبل-یک</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/wd11.jpg</image:loc>
			<image:caption>
ویژگی های این محصول

سایز یک دوبل
رنگ قرمز
بسته ۱۰۰ عددی


</image:caption>
			<image:title>وایرشو دوبل یک</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-دوبل-یک-و-نیم</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/wd1.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز یک و نیم دوبل
رنگ مشکی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو دوبل یک و نیم</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-دوبل-دو-و-نیم</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/wd2.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز دو و نیم دوبل
رنگ خاکستری
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو دوبل دو و نیم</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-دوبل-چهار</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/wd4.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز چهار دوبل
رنگ نارنجی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو دوبل چهار</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-دوبل-شش</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/wd6-7809-3985.jpg</image:loc>
			<image:caption>یژگی های این محصول

سایز شش دوبل
رنگ سبز
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو دوبل شش</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-دوبل-ده</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/wd10.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز ده دوبل
رنگ قهوه ای
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو دوبل ده</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/wire-lug/وایرشو-دوبل-شانزده</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/wd16.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

سایز شانزده دوبل
رنگ عاجی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>وایرشو دوبل شانزده</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/product_category/11.jpg</image:loc>
			<image:caption>بست کمربندینوعی بست جهت نگهداشتن چند جسم یا کابل در کنار یکدیگر می&zwnj;باشد که به دلیل هزینه پایین و سهولت استفاده از آن&zwnj;ها، در موارد گسترده&zwnj;ای بکار گرفته می&zwnj;شود.
بست کمربندی پلاستیکییکی از انواع بست می باشد که خود به دو نوع تقسیم بندی می شود. نوع اول از جنس نایلون 6.6 بوده و ساختار نوع دوم را نایلون 6.4 تشکیل می دهد. خصوصیات این دو نوع اکثرا یکسان بوده و می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بست های کمربندیپلاستیکی، همانند دیگر محصولاتی که از پلی آمید ساخته شده اند، نسبت به شرایط محیطی حساس و تاثیر پذیر هستند. بنابر این باید در محیط خشک و خنک انبارش شوند. این محصولات در کیسه های خلاء شده بسته بندی شده و ضروری است تا قبل از زمان استفاده در این نوع بسته بندی نگهداری شوند. بهترین زمان مصرف بست کمربندی پلاستیکی بعد از باز کردن بسته بندی خلاء، ۳۰ روز می باشد. تفاوت این دو نوع در مقاومت در برابر اشعه ی خورشید بوده که نوع دوم مقاومت بسیار بالاتری نسبت به نوع اول دارد. لازم به ذکر است که نوع اول با رنگ شیری رنگ در بازار یافت می شود.</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties/بست-کمربندی-پلاستیکی-با-عرض-۲-۵-میلیمتر-و-طول-۱۰۰-میلیمتر</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/55.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

بست کمربندی پلاستیکی
عرض ۲.۵ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر
رنگ سفید و مشکی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی با عرض ۲.۵ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties/بست-کمربندی-پلاستیکی-با-عرض-۳-۶-میلیمتر-و-طول-۲۰۰-میلیمتر</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/44-5823-3410.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

بست کمربندی پلاستیکی
عرض ۳.۶ میلیمتر و طول ۲۰۰ میلیمتر
رنگ سفید و مشکی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی با عرض ۳.۶ میلیمتر و طول ۲۰۰ میلیمتر</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties/بست-کمربندی-پلاستیکی-با-عرض-۳-۶-میلیمتر-و-طول-۲۵۰-میلیمتر</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/44-6309-3726.jpg</image:loc>
			<image:caption>
ویژگی های این محصول

بست کمربندی پلاستیکی
عرض ۳.۶ میلیمتر و طول ۲۵۰ میلیمتر
رنگ سفید و مشکی
بسته ۱۰۰ عددی


</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی با عرض ۳.۶ میلیمتر و طول ۲۵۰ میلیمتر</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties/بست-کمربندی-پلاستیکی-با-عرض-۳-۶-میلیمتر-و-طول-۳۰۰-میلیمتر</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/33-7062-7804.jpg</image:loc>
			<image:caption>یژگی های این محصول

بست کمربندی پلاستیکی
عرض ۳.۶ میلیمتر و طول ۳۰۰ میلیمتر
رنگ سفید و مشکی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی با عرض ۳.۶ میلیمتر و طول ۳۰۰ میلیمتر</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties/بست-کمربندی-پلاستیکی-با-عرض-۳-۶-میلیمتر-و-طول-۳۷۰-میلیمتر</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/33.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

بست کمربندی پلاستیکی
عرض ۳.۶ میلیمتر و طول ۳۷۰ میلیمتر
رنگ سفید و مشکی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی با عرض ۳.۶ میلیمتر و طول ۳۷۰ میلیمتر</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties/بست-کمربندی-پلاستیکی-با-عرض-۴-۸-میلیمتر-و-طول-۳۷۰-میلیمتر</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/222-5634-8607.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

بست کمربندی پلاستیکی
عرض ۴.۸ میلیمتر و طول ۳۷۰ میلیمتر
رنگ سفید و مشکی
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی با عرض ۴.۸ میلیمتر و طول ۳۷۰ میلیمتر</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties/بست-کمربندی-پلاستیکی-با-عرض-۴-۸-میلیمتر-و-طول-۵۳۰-میلیمتر-سفید-رنگ</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/222-6636-5624.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

بست کمربندی پلاستیکی
عرض ۴.۸ میلیمتر و طول ۵۳۰ میلیمتر
رنگ سفید
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی با عرض ۴.۸ میلیمتر و طول ۵۳۰ میلیمتر سفید رنگ</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties/بست-کمربندی-پلاستیکی-با-عرض-۷-۶-میلیمتر-و-طول-۳۷۰-میلیمتر</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/222-7070-6746.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

بست کمربندی پلاستیکی
عرض ۷.۶ میلیمتر و طول ۳۷۰ میلیمتر
رنگ سفید
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی با عرض ۷.۶ میلیمتر و طول ۳۷۰ میلیمتر</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties/بست-کمربندی-پلاستیکی-با-عرض-۷-۶-میلیمتر-و-طول-۵۵۰-میلیمتر-سفید-رنگ</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/222-2987-3199.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

بست کمربندی پلاستیکی
عرض ۷.۶ میلیمتر و طول ۵۵۰ میلیمتر
رنگ سفید
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی با عرض ۷.۶ میلیمتر و طول ۵۵۰ میلیمتر سفید رنگ</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://www.barghcasit.com/dede-group/nylon-cable-ties/بست-کمربندی-پلاستیکی-با-عرض-۷-۶-میلیمتر-و-طول-۷۵۰-میلیمتر-سفید-رنگ</loc>
		<image:image>
       		<image:loc>https://www.barghcasit.com/images/products/1020-2553-6995.jpg</image:loc>
			<image:caption>ویژگی های این محصول

بست کمربندی پلاستیکی
عرض ۷.۶ میلیمتر و طول ۷۵۰ میلیمتر
رنگ سفید
بسته ۱۰۰ عددی
</image:caption>
			<image:title>بست کمربندی پلاستیکی با عرض ۷.۶ میلیمتر و طول ۷۵۰ میلیمتر سفید رنگ</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
